rotation per minute to degree per second Converter
Convert rotations per minute (rpm) to degrees per second (deg/s) with instant results and a full quick-reference table for common values.
1 rpm = 6 deg/s
1 deg/s = 0.1666666667 rpm
rotation per minute to degree per second Conversion Table
| rpm | deg/s |
|---|---|
| 0.1 | 0.6 |
| 0.5 | 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 12 |
| 5 | 30 |
| 10 | 60 |
| 25 | 150 |
| 50 | 300 |
| 100 | 600 |
| 500 | 3000 |
| 1000 | 6000 |
| deg/s | rpm |
|---|---|
| 0.1 | 0.01666666667 |
| 0.5 | 0.08333333333 |
| 1 | 0.1666666667 |
| 2 | 0.3333333333 |
| 5 | 0.8333333333 |
| 10 | 1.666666667 |
| 25 | 4.166666667 |
| 50 | 8.333333333 |
| 100 | 16.66666667 |
| 500 | 83.33333333 |
| 1000 | 166.6666667 |
Related Frequency Converters
- rotation per minute to millihertz
- rotation per minute to hertz
- rotation per minute to kilohertz
- rotation per minute to megahertz
- rotation per minute to gigahertz
- rotation per minute to terahertz
- millihertz to degree per second
- hertz to degree per second
- kilohertz to degree per second
- megahertz to degree per second
- gigahertz to degree per second
- terahertz to degree per second